HONDA AfricaTwin 750
€3,500Prix
Marque : HONDA
Model : AfricaTwin
Cylindré : 750cc
Kilometrage : 42356km
Moteur | |
|---|---|
| Type (de cylindre) : | Bi Cylindres |
| Forme (de cylindre) : | En V |
| Type moteur : | Simple arbre à cames en téte, 3 soupapes par cylindre. |
| Alimentation : | 2 carburateurs à dépression et à boisseau plat, diamétre 36 mm. |
| Refroidissement : | Liquide |
| Temps 2T/4T : | 4 Temps |
Performances | |
|---|---|
| Puissance (Maxi) : | 60 Ch 7 500 Tr/mn |
| Couple : | 6,4 mKg 6 500 Tr/mn |
| Vitesse maxi : | Km/H |
| Conso moyenne : | litres / 100km |
| Autonomie : | Km |
Transmission | |
|---|---|
| Embrayage : | Multidisque en bain d'huile |
| Boîte de vitesses : | 5 rapports |
| Transmissions finale : | Par chaine |
Partie cycle | |
|---|---|
| Cadre : | Simple berceau dédoublé en acier. |
| Suspensions avant : | Fourche à axe d�port� diam�tre 43 mm. |
| Débattement avant : 220 mm. | |
| Suspensions arriere : | Monoamortisseur Pro-Link avec bras oscillant aluminium. |
| Débattement arrière : 214 mm. | |
| Disque frein avant : | Double disque de 276 mm. |
| Disque frein arrière : | Simple disque 256 mm. |
| Etrier à X pistons avant : | Double pistons et plaquettes métalliques frittées. |
| Etrier à X pistons arrière : | Simple piston et plaquettes moulées en résine. |
| Pneu avant : | 90/90 - 21 |
| Pneu arriere : | 140/80 - 17 |
| Monte d'origine : | |
| Option ABS : | N.C. |
Dimensions | |
|---|---|
| Hauteur de selle : | 860 mm |
| Angle de chasse : | ° |
| Empattement : | 1565 mm |
| Réservoir : | 23 L. |
| Réserve : | L. |
| Poids à sec : | 207,5 kg. |
| Poids tout plein fait : | 235 kg. |
